UNIVERZALNA PODJELNA GLAVA SERIJE F11
Karakteristike
Ova serija je jedan od najvažnijih dodataka za glodalicu. Uz pomoć ove razdjelne glave, obradak koji se drži između centara ili na steznoj glavi može se rotirati pod bilo kojim željenim uglom, a periferija obradka može se podijeliti na bilo koje jednake dijelove. Pomoću svih vrsta rezača, razdjelna glava također može pomoći glodalici da izvrši operacije glodanja za žljebaste zupčanike, spiralne zupčanike, spiralne žljebaste zupčanike, Arhimedove grebenaste osovine, spiralne žljebaste zupčanike itd.
Specifikacije
SPECIFIKACIJA | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Visina centra mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Ugao okretanja vretena iz horizontalnog položaja (prema gore) | ≤95° | |||||||||
Horizontalni položaj (prema dolje) | ≤5° | |||||||||
Ugao rotacije vretena za jedan puni okret ručice za dijeljenje | 9°(540 GRAD; 1' svaki | |||||||||
Minimalno očitavanje noniusa | 10" | |||||||||
Prijenosni omjer pužnog prijenosa | 1:40 | |||||||||
Konus otvora vretena | MT3 | MT4 | ||||||||
Širina locirajućeg ključa mm | 14 | 18 | ||||||||
Prečnik kratkog konusa vrha vretena za montažnu prirubnicu mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Brojevi rupa na indeksnoj ploči | 1. ploča | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||||||
2. ploča | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | |||||||||
Promijeni brzinu | Modul | 1,5 | 2 | |||||||
brojevi zuba | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | |||||||||
Individualna greška indeksiranja vretena za jedan puni okret ručice za dijeljenje | ±45" | |||||||||
Kumulativna greška na bilo kojoj 1/4 periferije vretena | ±1' | |||||||||
Maks. ležaj (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Neto težina (kg) | 67 | 101,5 | 113 | 130 | ||||||
Bruto težina (kg) | 79 | 111,5 | 123 | 140 | ||||||
Veličina pakovanja (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
SKICA I DIMENZIJE UGRADNJE SERIJE F11
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54,7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 200 |
DODACI:
1. Kontravršilica 2. Nosač zupčanika 3. Zupčanik 4. Dizalica 5. Centar 6. Razdjelna ploča 7. Prirubnica 8. Stezna glava sa 3 čeljusti
9. Okrugli sto (opciono)